掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8380,8080,7880X2500X2950 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 5100 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1950 |
整備質量:(kg) | 10505(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: | 側面防護裝置為專用裝置;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500.總長/前懸/軸距/后懸對應關系為:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統()有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |