高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7400×1980×3100 |
底盤型號: | EQ1050DJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 5200 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1897 | |
整備質量:(kg) | 4810(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1050DJ9BDD | 軸荷: | 1950/3250 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
駕駛室乘人數: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR | ||
整車說明: | 該車吊臂前伸為1100mm;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):360。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |