托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系是4170/2,4105/3;:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,離地高度390mm;.ABS型號與廠家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司;僅選用5825+1350mm軸距;該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作;
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 10780X2550X3750 |
底盤型號: | ZZ1257N5847E1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 14/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2105 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 20700(Kg) | 高車速(km/h): | 102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N5847E1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系是4170/2,4105/3;:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,離地高度390mm;.ABS型號與廠家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司;僅選用5825+1350mm軸距;該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作; |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項(xiàng)專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備