洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8850,8550,8350X2500X3100 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 6255 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2420 |
整備質量:(kg) | 11550(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;外形長度與與軸距一一對應(mm):8850/5000,8550/4700,8350/4500;側面防護裝置為專用裝置,后防護采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):450;僅采用:4500,4700,5000mm軸距底盤;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統()有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |