1.罐體有效容積:16.0立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5400×2100;2.僅選用底盤4350+1350mm軸距,外形長/前懸/后懸對應關系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護采用焊接加螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):260×50,后部防護離地高度(mm):420;4.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;5.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵;6、
吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9250,,9850×2500×3650,3800 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/16 |
額定質量:(kg) | 12295,12230 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2070,1500/2050,1480/2670,1500/2650 |
整備質量:(kg) | 12575(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.罐體有效容積:16.0立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5400×2100;2.僅選用底盤4350+1350mm軸距,外形長/前懸/后懸對應關系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護采用焊接加螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):260×50,后部防護離地高度(mm):420;4.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;5.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵;6、隨底盤選裝駕駛室,選裝水循環裝置前裝,選裝左右排污管道,選裝后排污口,.選裝罐體外形。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |